MONTAJE de conductos de transporte de fluido para talgo |
PROCESO DE MONTAJE
(General)
CONSULTAR
Orden de Fabricación compuesto por:
Ordenes de Fabricación y Planos de las piezas a
fabricar |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
A.
Folio1 - KIT Tubos.
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
B.
Folios de cada Órden de
Fabricación -> (Pieza que forma el Kit). |
|||||||||||||||
(Tipo de Conducto)
– (Dimensiones) – (Cantidad) |
|||||||||||||||
C. Consultar el PLANO de cada Pieza antes de forrarla. |
|||||||||||||||
Ya que
debemos de saber la medida de casa extremo a la que debe de quedar terminada. |
|||||||||||||||
|
V Verificar que disponemos del material para forrar el
tubo o manguera.
PROCESO DE MONTAJE
(General)
CONSULTAR Orden de Fabricación compuesto por:
Ordenes de Fabricación y Planos de las piezas a fabricar | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
A. Folio1 - KIT Tubos.
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
B. Folios de cada Órden de Fabricación -> (Pieza que forma el Kit). | |||||||||||||||
(Tipo de Conducto) – (Dimensiones) – (Cantidad) | |||||||||||||||
C. Consultar el PLANO de cada Pieza antes de forrarla. | |||||||||||||||
Ya que debemos de saber la medida de casa extremo a la que debe de quedar terminada. | |||||||||||||||
|
V Verificar que disponemos del material para forrar el tubo o manguera.
|
| |||||||||||
| PROCESO GENERAL DE TRABAJO >>>>>>Elementos Necesarios <<<<<< Fabricación de “Conductos para Fluidos” | | | |||||||||
e1º | > ORDEN DE FABRICACIÓN: - | 1. | Referencia. | | ||||||||
2. | Tipo de Conducto: | 2.0.a. | MANGUERA è Goma. | | ||||||||
2.0.b. | QUADROFLEX è Tubo Metal Rectángular. | | ||||||||||
2.0.c. | WESTERCOMPACT è Tubo Metal Redondo. | | ||||||||||
2.1. | ¿Dimensiones del conducto? orrar) | 2.1.a. | (Ancho x Alto) o (Diámetro). | | ||||||||
2.1.b. | Longitud. | | ||||||||||
| | |||||||||||
3.0. | Lana de Roca. | 3.1.a. | Tipo. | | ||||||||
3.1.b. | Dimensiones para cortar: (Porciones) | | ||||||||||
3.1.c. | Nº de porciones a cortar. | | ||||||||||
| | |||||||||||
4.0. | Etiqueta Adhesiva de Pieza (Ref.) | 4.1.a. | Referencia (Base de Datos). | | ||||||||
4.1.b. | Cantidad a imprimir. | | ||||||||||
| | |||||||||||
5.0. | PACKING | 5.1.a. | Tipo de Caja. (Para embalar piezas terminadas) | | ||||||||
5.1.b. | Tipo de Palet. - Cuadrado? - Europeo? | | ||||||||||
5.1.c. | Etiqueta de Caja. (Producto Terminado) | | ||||||||||
5.1.d. | Flejar. | | ||||||||||
|
| | ||||||||||
e2º | MESA DE TRABAJO: | | ||||||||||
| | |||||||||||
e3º | MATERIALES: | | | |||||||||
| | PRECINTO | 3.1.a. | PRECINTO – Máquina manual.
è (Coser Costura) | | |||||||
3.1.b. | PRECINTO – Rollo Ancho.
è (A lo largo de PIEZA x2) | | ||||||||||
3.1.c. | PRECINTO – Rollo Estrecho. è (1 x extremo de PIEZA) | | ||||||||||
| | |||||||||||
e4º | | | ¿SPRAY? | 4.1.a. | SPRAY – Pegamento. | | ||||||
4.1.b. | SPRAY – Tinta Color Negro. | | ||||||||||
| | |||||||||||
E5º | EMBALAJE: | | CAJA Cartón. TAPA Cartón. Fleje Cartón. | 5.1.a. | Caja – Tipo. | | ||||||
5.1.b. | Tapa – Tipo. | | ||||||||||
5.1.c. | Palet – Tipo.(Europeo) | | ||||||||||
5.1.d. | Etiqueta - Adhesiva. | | ||||||||||
5.1.e. | Fleje (2) - Grupillas de Metal. (2) - Esquineras de plástico. (4) | | ||||||||||
| | |||||||||||
| | |||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario