PROCESO DE MONTAJE
(General)
CONSULTAR
Orden de Fabricación compuesto por:
Ordenes de Fabricación y Planos de las piezas a
fabricar |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
A.
Folio1 - KIT Tubos.
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
B.
Folios de cada Órden de
Fabricación -> (Pieza que forma el Kit). |
|||||||||||||||
(Tipo de Conducto)
– (Dimensiones) – (Cantidad) |
|||||||||||||||
C. Consultar el PLANO de cada Pieza antes de forrarla. |
|||||||||||||||
Ya que
debemos de saber la medida de casa extremo a la que debe de quedar terminada. |
|||||||||||||||
|
V Verificar que disponemos del material para forrar el tubo o manguera.
ESPECIALIDAD FABRICACIÓN – FORRADO DE MANGUERA | |||||||||||||||
| Práctica Nº : | ||||||||||||||
Curso: | |||||||||||||||
Nombre y Apellidos: | Evaluación: | ||||||||||||||
Dimensión de la preforma: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Escala: 1:5 | Denom: MANGUERA GOMA (Extremos) | Material : Manguera de Goma | |||||||||||||
F | OP | Descripción | Croquis |
|
| Herramientas |
| ||||||||
Corte | Pegado | Bote de Aerosol | |||||||||||||
A |
| ||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
B
| PREPARAR AR
| UTILES) + HERRAMIENTAS + BOTES Arereosol de Pegamento. BOTES Arereosol de Pintura Negra.
| |||||||||||||
B | 10 | HERRAMIENTAS. | Cullillo Alicate |
|
| ||||||||||
20 | CINTAS ADHESIVAS.
|
| Cinta Adhesiva - Negra. |
| |||||||||||
30 | SPRAYS. |
|
| - Spray Pegamento. - Spray Aerosol Negro.
| |||||||||||
C | PREPARAR | TUBO MANTA | ||||||||||||
F | OP | Descripción | Croquis | Herramientas | ||||||||||
Corte | Pegado | Aerosol | ||||||||||||
1 | 10 | COLOCAR Extremo de Manguera en Útil. | ||||||||||||
| 20 | IR SACANDO EL ALAMBRE. (hasta llegar a 6 Cm ACOMPAÑÁNDOLO CON EL CUCHILLO). | ||||||||||||
| 30 | MEDIR con metro hasta llegar a 6 Cm. | ||||||||||||
2 | 10 | CORTAR con ALICATE PELLIZCANDO ALAMBRE - en Perpendicular.
| ||||||||||||
3 | 10 | APLICAR PUNTO PEGAMENTO - (Un poco) | ||||||||||||
4 | 10 | ENVOLVER CON PRECINTO NEGRO. - EN EXTREMO DE PIEZA . | ||||||||||||
5 | 10 | APRETAR CON DEDO --- PUNTOS DE ALAMBRE (PARTE SUPERIOR) E (INFERIOR)
| ||||||||||||
DAR VUELTA A PIEZA | ||||||||||||||
6 | 10 | REPETIR FASES Desde LA 1 hasta la FASE 5 | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
F | OP | Descripción | Croquis | Herramientas | ||||||||||
Corte | Pegado | Aerosol | ||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
E | PREPARAR | Spray : --> PEGAMENTO. | ||||||||||||
13 | 10 | Coger (5) piezas. Aplicar Spray Pegamento en Cinta Adhesiva del CONJUNTO. | ||||||||||||
DAR VUELTA A PIEZA | ||||||||||||||
F | PREPARAR | Spray : --> NEGRO. | ||||||||||||
14 | 10 | Coger (5) piezas. | ||||||||||||
Aplicar Spray Pegamento en Cinta Adhesiva del CONJUNTO. | ||||||||||||||
| 20 | Dejar SECAR
| ||||||||||||
15 | 10 | Coger (5) piezas ya secas del anterior Areosol de Pegamento. | ||||||||||||
20
30 | Aplicar Spray Negro en Cinta Adhesiva del CONJUNTO. | |||||||||||||
Aplicar Spray Negro en Cinta Adhesiva (INTERIOR) del CONJUNTO. | ||||||||||||||
DAR VUELTA A PIEZA | ||||||||||||||
| OP | Descripción | Croquis | Herramientas | ||||||||||
16 | 10 | Aplicar Spray Negro en Cinta Adhesiva del CONJUNTO. | Corte | Pegado | Aerosol
| |||||||||
20
| Aplicar Spray Negro en Cinta Adhesiva (INTERIOR) del CONJUNTO.
Dejar SECAR
|
|
|
| ||||||||||
| ||||||||||||||
G | PREPARAR | IMPRIMIR ETIQUETAS PIEZA
| ||||||||||||
17 | 10 | Pegar Etiqueta en Pieza. | ||||||||||||
H | PREPARAR | Palet “Europeo” y CAJA de CARTÓN | ||||||||||||
18 | 10 | Hacer caja de cartón. | ||||||||||||
Hacer tapa de caja de cartón. | ||||||||||||||
20
| Meter pizas… CONJUNTO | |||||||||||||
30
| Precintar caja. | |||||||||||||
40
| Pegar etiqueta Caja. | |||||||||||||
I | PREPARAR | Rollo Fleje + Máquina Manual | ||||||||||||
19 | 10 | FLEJAR parte derecha. | ||||||||||||
20 | FLEJAR parte derecha. | |||||||||||||
V Copiar fotos arriba
ESPECIALIDAD FABRICACIÓN – MONTAJE DE TUBERÍAS | ||||||||||||||
| Práctica Nº : | |||||||||||||
Curso: | ||||||||||||||
Nombre y Apellidos: | Evaluación: | |||||||||||||
Dimensión de la preforma: | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Escala: 1:5 | Denom: MANGUERA REDONDA | Material : Manguera de Goma | ||||||||||||
F | OP | Descripción | Croquis |
| Lugar de trabajo | Herramientas |
| |||||||
Corte | Pegado | Bote de Aerosol | ||||||||||||
A | PREPARAR | ROLLO MANTA | ||||||||||||
1 | 10 | Cargar rollo de manta. | ||||||||||||
20 | Cortar Porcion(es) según medida plano. | |||||||||||||
30 | Depositar Porciones de manta en MESA? | |||||||||||||
B
| PREPARAR AR UTILES + HERRAMIENTAS + BOTES AREOSOLES | |||||||||||||
2 | 10 | HERRAMIENTAS. | Cullillo 2 |
|
| |||||||||
20 | CINTAS ADHESIVAS.
|
| Cintas Adhesivas 1, 2, 3 |
| ||||||||||
30 | SPRAYS. |
|
| Spray Pegamento. Spray Aerosol. | ||||||||||
C | PREPARAR | TTUBO MANTA | ||||||||||||||||||||||||
F | OP | Descripción | Croquis | Lugar de trabajo | Herramientas | |||||||||||||||||||||
Corte | Pegado | Aerosol | ||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | Depositar/Cargar MANGUERAs en mesa. | ||||||||||||||||||||||||
4 | 10 | Cargar MANTA en mesa. | ||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | Centrar MANTA en manguera (Reverso). | ||||||||||||||||||||||||
6 | 10 | Doblar parte central INFERIOR de MANTA y luego partes SUPERIOR (Sujetar con la mano Izda) | ||||||||||||||||||||||||
7 | 10 | •Precintar (VARIAS VECES dejando separación de 3 cms máximo) desde parte central ßMANGUERA hacia la Izquierda de la pieza. Apretando bien.
| ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Hasta llegar a el final del Extremo Izquierdo de la ßMANGUERA | ||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | •Precintar (VARIAS VECES dejando separación de 3 cms máximo) desde parte central MANGUERAà hacia la Derecha de la pieza. Apretando bien.
| ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Hasta llegar a el final del Extremo Izquierdo de la MANGUERAà | ||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | •Precintar costuras pieza longitudinal CONJUNTO desde extremo derecho à hasta extremo izquierdo ß | ||||||||||||||||||||||||
| 20
| •Precintar CONJUNTO (Mitad Cinta Adhesiva) | ||||||||||||||||||||||||
ir despegando en LONGITUDINAL poco a poco para que no haga arruga la cinta adhesiva M | ||||||||||||||||||||||||||
desde extremo derecho à hasta extremo izquierdo ß | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
F | OP | Descripción | Croquis | Lugar de trabajo | Herramientas | |||||||||||||||||||||
Corte | Pegado | Aerosol | ||||||||||||||||||||||||
D | PREPARAR | Cinta Adheshiva: --> Negra. | ||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | Cortar 5 trozos de cinta negra de unos 15 cms. | ||||||||||||||||||||||||
| Cortar cada trozo por la mitad. | |||||||||||||||||||||||||
| Dejarlos listos para pegar. | |||||||||||||||||||||||||
11 | 10 | Coger porción Cinta Adhesiva. | ||||||||||||||||||||||||
20 | Dejar 1 dedo de distancia por la parte del exterior | |||||||||||||||||||||||||
30 | Pegar lateral | |||||||||||||||||||||||||
DAR VUELTA A PIEZA | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 10 | Coger porción Cinta Adhesiva. | ||||||||||||||||||||||||
20 | Dejar 1 dedo de distancia por la parte del exterior | |||||||||||||||||||||||||
30 | Pegar lateral
| |||||||||||||||||||||||||
E | PREPARAR | Spray : --> PEGAMENTO. | ||||||||||||||||||||||||
13 | 10 | Coger (5) piezas. Aplicar Spray Pegamento en Cinta Adhesiva del CONJUNTO | ||||||||||||||||||||||||
DAR VUELTA A PIEZA | ||||||||||||||||||||||||||
F | PREPARAR | Spray : --> NEGRO. | ||||||||||||||||||||||||
14 | 10 | Coger (5) piezas. | ||||||||||||||||||||||||
Aplicar Spray Pegamento en Cinta Adhesiva del CONJUNTO | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Dejar SECAR
| ||||||||||||||||||||||||
15 | 10 | Coger (5) piezas ya pegadas. | ||||||||||||||||||||||||
20
30 | Aplicar Spray Negro en Cinta Adhesiva del CONJUNTO | |||||||||||||||||||||||||
Aplicar Spray Negro en Cinta Adhesiva (INTERIOR) del CONJUNTO | ||||||||||||||||||||||||||
DAR VUELTA A PIEZA | ||||||||||||||||||||||||||
| OP | Descripción | Croquis | Lugar de trabajo | Herramientas | |||||||||||||||||||||
16 | 10 | Aplicar Spray Negro en Cinta Adhesiva del CONJUNTO | Corte | Pegado | Aerosol
| |||||||||||||||||||||
20
| Aplicar Spray Negro en Cinta Adhesiva (INTERIOR) del CONJUNTO
Dejar SECAR
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
G | PREPARAR | IPRIMIR ETIQUETAS PIEZA
| ||||||||||||||||||||||||
17 | 10 | Pegar Etiqueta en Pieza. | ||||||||||||||||||||||||
H | PREPARAR | Palet “Europeo” y CAJA de CARTÓN | ||||||||||||||||||||||||
18 | 10 | Hacer caja de cartón. | ||||||||||||||||||||||||
Hacer tapa de caja de cartón | ||||||||||||||||||||||||||
20
| Meter pizas… CONJUNTO | |||||||||||||||||||||||||
30
| Precintar caja. | |||||||||||||||||||||||||
40
| Pegar etiqueta Caja. | |||||||||||||||||||||||||
I | PREPARAR | Rollo Fleje + Máquina Manual | ||||||||||||||||||||||||
19 | 10 | FLEJAR parte derecha | ||||||||||||||||||||||||
20 | FLEJAR parte derecha | |||||||||||||||||||||||||
ESPECIALIDAD FABRICACIÓN – FORRADO DE MANGUERA | |||||||||||||||
| Práctica Nº : | ||||||||||||||
Curso: | |||||||||||||||
Nombre y Apellidos: | Evaluación: | ||||||||||||||
Dimensión de la preforma: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Escala: 1:5 | Denom: MANGUERA GOMA | Material : Manguera de Goma | |||||||||||||
F | OP | Descripción | Croquis |
|
| Herramientas |
| ||||||||
Corte | Pegado | Bote de Aerosol | |||||||||||||
A | PREPARAR | ROLLO MANTA
| |||||||||||||
1 | 10 | Cargar rollo de manta. | |||||||||||||
20 | Cortar Porcion(es) según medida plano. | ||||||||||||||
30 | Depositar Porcion(es)de manta en MESA? | ||||||||||||||
B
| PREPARAR AR
| UTILES) + HERRAMIENTAS + BOTES Arereosol de Pegamento. BOTES Arereosol de Pintura Negra.
| |||||||||||||
2 | 10 | HERRAMIENTAS. | Cullillo 2 |
|
| ||||||||||
20 | CINTAS ADHESIVAS.
|
| Cinta Adhesiva - Tipo 1 - Tipo 2 - Tipo 3 |
| |||||||||||
30 | SPRAYS. |
|
| - Spray Pegamento. - Spray Aerosol Negro.
| |||||||||||
C | PREPARAR | TTUBO MANTA | ||||||||||||||||||||||||
F | OP | Descripción | Croquis |
| Herramientas | |||||||||||||||||||||
Corte | Pegado | Aerosol | ||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | Depositar/Cargar MANGUERAs en mesa. | ||||||||||||||||||||||||
4 | 10 | Cargar MANTA en mesa. | ||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | Centrar MANTA en manguera (Reverso). | ||||||||||||||||||||||||
6 | 10 | Doblar parte central INFERIOR de MANTA y luego partes SUPERIOR (Sujetar con la mano Izda) | ||||||||||||||||||||||||
7 | 10 | •PRECINTAR CENTRO ( | ||||||||||||||||||||||||
| 20 |
PRECINTAR Sucesivamente VARIAS VECES dejando separación de 3 cms máximo) desde parte central MANGUERA hacia la Izquierda de la pieza. Hasta el final de la ßMANGUERA Apretando bien.
| ||||||||||||||||||||||||
DAR VUELTA A PIEZA | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | •Precintar (VARIAS VECES dejando separación de 3 cms máximo) desde parte central ßMANGUERA hacia la Izquierda de la pieza. Apretando bien.
| ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Hasta llegar a el final del Extremo Izquierdo de la ßMANGUERA MANGUERA | ||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | •Precintar costuras pieza longitudinal CONJUNTO desde extremo derecho à hasta extremo izquierdo ß | ||||||||||||||||||||||||
| 20
| •Precintar CONJUNTO (Mitad Cinta Adhesiva) | ||||||||||||||||||||||||
ir despegando en LONGITUDINAL poco a poco para que no haga arruga la cinta adhesiva Ancha (plateada) M | ||||||||||||||||||||||||||
desde extremo derecho à hasta extremo izquierdo ß | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
F | OP | Descripción | Croquis |
| Herramientas | |||||||||||||||||||||
Corte | Pegado | Aerosol | ||||||||||||||||||||||||
D | PREPARAR | Cinta Adheshiva: --> Negra. | ||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | Cortar 5 trozos de cinta negra de unos 15 cms. | ||||||||||||||||||||||||
| Cortar cada trozo por la mitad. | |||||||||||||||||||||||||
| Dejarlos listos para pegar. | |||||||||||||||||||||||||
11 | 10 | Coger porción Cinta Adhesiva. | ||||||||||||||||||||||||
20 | Dejar 1 dedo de distancia por la parte del exterior | |||||||||||||||||||||||||
30 | Pegar lateral. | |||||||||||||||||||||||||
DAR VUELTA A PIEZA | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 10 | Coger porción Cinta Adhesiva. | ||||||||||||||||||||||||
20 | Dejar 1 dedo de distancia por la parte del exterior. | |||||||||||||||||||||||||
30 | Pegar lateral.
| |||||||||||||||||||||||||
E | PREPARAR | Spray : --> PEGAMENTO. | ||||||||||||||||||||||||
13 | 10 | Coger (5) piezas. Aplicar Spray Pegamento en Cinta Adhesiva del CONJUNTO | ||||||||||||||||||||||||
DAR VUELTA A PIEZA | ||||||||||||||||||||||||||
F | PREPARAR | Spray : --> NEGRO. | ||||||||||||||||||||||||
14 | 10 | Coger (5) piezas. | ||||||||||||||||||||||||
Aplicar Spray Pegamento en Cinta Adhesiva del CONJUNTO | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Dejar SECAR
| ||||||||||||||||||||||||
15 | 10 | Coger (5) piezas ya secas del anterior Areosol de Pegamento. | ||||||||||||||||||||||||
20
30 | Aplicar Spray Negro en Cinta Adhesiva del CONJUNTO | |||||||||||||||||||||||||
Aplicar Spray Negro en Cinta Adhesiva (INTERIOR) del CONJUNTO | ||||||||||||||||||||||||||
DAR VUELTA A PIEZA | ||||||||||||||||||||||||||
| OP | Descripción | Croquis | Lugar de trabajo | Herramientas | |||||||||||||||||||||
16 | 10 | Aplicar Spray Negro en Cinta Adhesiva del CONJUNTO | Corte | Pegado | Aerosol
| |||||||||||||||||||||
20
| Aplicar Spray Negro en Cinta Adhesiva (INTERIOR) del CONJUNTO
Dejar SECAR
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
G | PREPARAR | IMPRIMIR ETIQUETAS PIEZA
| ||||||||||||||||||||||||
17 | 10 | Pegar Etiqueta en Pieza. | ||||||||||||||||||||||||
H | PREPARAR | Palet “Europeo” y CAJA de CARTÓN | ||||||||||||||||||||||||
18 | 10 | Hacer caja de cartón. | ||||||||||||||||||||||||
Hacer tapa de caja de cartón | ||||||||||||||||||||||||||
20
| Meter pizas… CONJUNTO | |||||||||||||||||||||||||
30
| Precintar caja. | |||||||||||||||||||||||||
40
| Pegar etiqueta Caja. | |||||||||||||||||||||||||
I | PREPARAR | Rollo Fleje + Máquina Manual | ||||||||||||||||||||||||
19 | 10 | FLEJAR parte derecha | ||||||||||||||||||||||||
20 | FLEJAR parte derecha | |||||||||||||||||||||||||
V Pasar fotos a el otro proceso (Arriba)
C |
PREPARAR |
TUBO MANTA |
|
|||||||||||
F |
OP |
Descripción |
Croquis |
Herramientas |
||||||||||
Corte |
Pegado |
Aerosol |
||||||||||||
3 |
10 |
Depositar/Cargar MANGUERAs en mesa. |
|
|
|
|||||||||
4 |
10 |
Cargar MANTA en mesa. |
|
|
|
|
||||||||
5 |
10 |
Centrar MANTA en
manguera (Reverso). |
|
|
|
|
||||||||
6 |
10 |
Doblar parte central
INFERIOR de MANTA
y luego partes SUPERIOR (Sujetar con la mano
Izda) |
|
|
|
|
||||||||
7 |
10 |
•PRECINTAR CENTRO (MANGUERA) |
|
|
|
|
||||||||
|
20 |
PRECINTAR Sucesivamente
VARIAS VECES dejando separación de 3 cms máximo) desde parte central MANGUERA hacia la Izquierda de la
pieza. Hasta el final de la ßMANGUERA Apretando bien. |
|
|
|
|
||||||||
DAR VUELTA A PIEZA |
||||||||||||||
8 |
10 |
•PRECINTAR (VARIAS VECES dejando separación de 3 cms máximo)
desde parte central ßMANGUERA hacia la Izquierda de la pieza. Apretando bien. |
|
|
|
|
||||||||
|
20 |
Hasta llegar a el
final del Extremo Izquierdo
de la ßMANGUERA MANGUERA. |
|
|
|
|
||||||||
9 |
10 |
•PRECINTAR costuras pieza longitudinal CONJUNTO desde extremo derecho à hasta extremo izquierdo. ß |
|
|
|
|
||||||||
|
20 |
•PRECINTAR CONJUNTO (Mitad Cinta Adhesiva) |
|
|
|
|
||||||||
ir despegando en LONGITUDINAL poco a poco
para que no haga arruga la cinta adhesiva Ancha (plateada) M. |
|
|
|
|||||||||||
desde extremo derecho à hasta extremo izquierdo. ß |
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
F |
OP |
Descripción |
Croquis |
Herramientas |
||||||||||
Corte |
Pegado |
Aerosol |
||||||||||||
D |
PREPARAR |
Cinta Adheshiva: --> Negra. |
||||||||||||
10 |
10 |
Cortar 5 trozos de
cinta negra de unos 15 cms. |
|
|
|
|
||||||||
|
|
Cortar cada trozo por
la mitad. |
|
|
|
|
||||||||
|
|
Dejarlos listos para
pegar. |
|
|
|
|||||||||
11 |
10 |
Coger porción Cinta
Adhesiva. |
|
|
|
|
||||||||
|
20 |
Dejar 1 dedo de
distancia por la parte del exterior |
|
|
|
|
||||||||
|
30 |
Pegar lateral. |
|
|
|
|||||||||
DAR VUELTA A PIEZA |
|
|
|
|||||||||||
12 |
10 |
Coger porción Cinta
Adhesiva. |
|
|
|
|||||||||
|
20 |
Dejar 1 dedo de
distancia por la parte del exterior. |
|
|
|
|||||||||
|
30 |
Pegar lateral. |
|
|
|
|||||||||
E |
PREPARAR |
Spray : --> PEGAMENTO. |
||||||||||||
13 |
10 |
Coger (5) piezas. Aplicar Spray Pegamento en
Cinta Adhesiva del CONJUNTO. |
|
|
|
|
|
|||||||
DAR VUELTA A PIEZA |
||||||||||||||
F |
PREPARAR |
Spray : --> NEGRO. |
||||||||||||
14 |
10 |
Coger (5) piezas. |
|
|
|
|
||||||||
Aplicar Spray Pegamento en
Cinta Adhesiva del CONJUNTO. |
||||||||||||||
|
20 |
Dejar SECAR |
||||||||||||
15 |
10 |
Coger (5)
piezas ya secas del anterior Areosol de Pegamento. |
|
|
|
|
||||||||
|
20 30 |
Aplicar Spray
Negro en Cinta Adhesiva del CONJUNTO. |
|
|
|
|
||||||||
Aplicar Spray Negro en Cinta Adhesiva (INTERIOR) del CONJUNTO. |
|
|
|
|||||||||||
DAR VUELTA A PIEZA |
||||||||||||||
|
OP |
Descripción |
Croquis |
Herramientas |
||||||||||
16 |
10 |
Aplicar Spray Negro
en Cinta Adhesiva del CONJUNTO. |
|
Corte |
Pegado |
Aerosol |
||||||||
|
20 |
Aplicar Spray Negro
en Cinta Adhesiva (INTERIOR) del CONJUNTO. Dejar SECAR |
|
|
|
|||||||||
|
||||||||||||||
G |
PREPARAR |
IMPRIMIR ETIQUETAS PIEZA |
||||||||||||
17 |
10 |
Pegar Etiqueta en
Pieza. |
|
|
|
|||||||||
H |
PREPARAR |
Palet
“Europeo” y CAJA
de CARTÓN |
||||||||||||
|
||||||||||||||
18 |
10 |
Hacer caja de cartón. |
|
|
||||||||||
Hacer tapa de caja de
cartón. |
||||||||||||||
20 |
Meter piezas… CONJUNTO |
|
|
|||||||||||
30 |
Precintar caja. |
|
|
|||||||||||
40 |
Pegar etiqueta Caja. |
|
|
|||||||||||
|
||||||||||||||
I |
PREPARAR |
Rollo Fleje + Máquina Manual |
||||||||||||
19 |
10 |
FLEJAR parte derecha. |
|
|
||||||||||
20 |
FLEJAR parte derecha. |
|
|
|||||||||||
|
||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario